Tru Tiên Kiếm Trận
Mỗi tuần trận của Thông Thiên ở Giới Bài Quan dựng lại; cả đội đánh qua bốn cửa kiếm rồi tới trận nhãn, máu mỗi cửa giữ qua từng lượt.
- Mở
- Sau khi thắng ải 10 của Hồi 12
- Lượt mỗi ngày
- 2
- Số hiệp mỗi lượt
- 15
Các cửa
| Cửa | Kẻ giữ cửa | Hệ khắc | Luật trận |
|---|---|---|---|
| Tru Tiên Môn | Tru Tiên Kiếm Linh | Hỏa | Đầu mỗi hiệp: tuyến đầu phe ta mất 5% Sinh Lực tối đa |
| Lục Tiên Môn | Lục Tiên Kiếm Linh | Thủy | Hồi máu và khiên của phe ta chỉ còn 50% |
| Hãm Tiên Môn | Hãm Tiên Kiếm Linh | Thổ | Đầu hiệp 3, 6, 9, 12: quân ta máu thấp nhất bị trói (70%) |
| Tuyệt Tiên Môn | Tuyệt Tiên Kiếm Linh | Mộc | Đầu mỗi hiệp: cả phe ta mất 8 Linh Khí |
| Trận Nhãn | Đa Bảo | Hỏa | Bốn cửa cùng lúc, mỗi cửa còn một nửa: tuyến đầu mất 3% Sinh Lực mỗi hiệp, hồi máu còn 75%, trói 35%, mất 4 Linh Khí |
Số liệu lấy từ dữ liệu game, khi dựng trang, ngày 31/10/2026.
